Prestige et histoire pour vos événements
On vous chouchoute de 8h30 à 18h30    -    4.9
Planifiez une visite
Versailles
Un lieu emblématique. Deux expériences .
Le Waldorf Astoria Versailles propose deux options de séjour pour un niveau de service et un cadre d’exception identiques. En poussant les portes du Trianon Palace, c’est une histoire riche et une architecture majestueuse qui s’offre aux clients de l’hôtel 5*. 85 chambres et 15 suites à disposition, service unique, accès direct au Spa Guerlain, choix gastronomique entre le restaurant étoilé “Gordon Ramsay au Trianon” ou le restaurant “La Véranda” baigné de lumière naturelle.
Pour un cadre de travail idéal, rendez-vous au Pavillon du Trianon. Faisant face au 5*, cet établissement 4*est composé de 99 chambres à la vue imprenable sur les jardins de l’hôtel.Sa situation unique, en bordure du domaine royal, l’a naturellement destiné à être le lieu idéal pour y tenir un évènement au vert.
Gare Rive droite (La Défense) : 1km
Paris Orly : 24km
Elégantes et confortables, mobilier épuré vert-olive, gris perle, vert-pomme et pourpre, des assises cosy et colorées font écho à d’autres éléments plus design comme des tables basses et tableaux de style art déco. Etoffes précieuses, moulures et lustres, cheminées majestueuses, mosaïques lézardant dans la salle de bains, donnent le sentiment d’évoluer dans un hôtel particulier. Classicisme et modernité se côtoient sans heurt.
Une cuisine exquise d’inspiration française vous attend au premier restaurant du Chef Gordon Ramsay en France : Gordon Ramsay au Trianon. Le restaurant La Véranda vous propose les délices de la cuisine française dans un cadre décontracté.
Les meilleurs prix
négociés au jour
Recevez les devis
directement du
prestataire
Taux de satisfaction
de 98% sur les 5000
derniers projets
1 500 m2 de salons pour accueillir vos événements les plus prestigieux. 17 salles pouvant recevoir de 10 à 280 personnes ainsi qu’un salon historique Le Clémenceau.
Salles | Superficie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clemenceau | 224 | 0 | 60 | 160 | 202 | 91 | 169 | 0 | 201 | |
Le Nôtre | 93 | 0 | 30 | 40 | 65 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
Colbert | 424 | 0 | 0 | 230 | 280 | 180 | 257 | 0 | 400 | |
Molière | 61 | 0 | 20 | 30 | 50 | 30 | 17 | 0 | 40 | |
Rousseau | 55 | 0 | 20 | 20 | 30 | 32 | 20 | 0 | 48 | |
Racine | 47 | 0 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 0 | 50 | |
Boileau | 70 | 22 | 3 | 0 | 30 | 25 | 20 | 0 | 40 | |
Voltaire | 63 | 20 | 20 | 0 | 30 | 25 | 20 | 0 | 40 | |
La Fontaine | 270 | 30 | 28 | 0 | 69 | 0 | 120 | 0 | 202 | |
Merteuil | 34 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
Molière / Rousseau / Racine | 185 | 0 | 50 | 122 | 166 | 90 | 120 | 0 | 200 | |
Corneille | 53 | 20 | 0 | 0 | 30 | 25 | 20 | 0 | 40 | |
Boileau / Voltaire / Corneille | 208 | 40 | 0 | 40 | 0 | 90 | 100 | 0 | 150 | |
Pompadour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pompadour | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sévigné | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pompadour / Sévigné | 69 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richelieu | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mazarin | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richelieu / Mazarin | 69 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De la Vallière | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Du Barry | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Montespan | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Merteuil | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sport's Club Bar | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Réponse sous 3h
sans frais
Mise en relation personnalisée
Services gratuits et
sans engagements
Tarifs aux meilleurs
prix garantis